S&P 500

S&P 500

Historical prices
2007 - 1468.36 (+3.53 %)
2006 - 1418.30 (+13.62 %)
2005 - 1248.29 (+3.00 %)
2004 - 1211.92 (+8.99 %)
2003 - 1111.92 (+26.38 %)
2002 - 879.82 (-23.37 %)
2001 - 1148.08 (-13.04 %)
2000 - 1320.28 (-10.14 %)
1999 - 1469.25 (+19.53 %)
1998 - 1229.23 (+26.67 %)
1997 - 970.43 (+31.01 %)
1996 - 740.74 (+20.26 %)
1995 - 615.93 (+34.11 %)
1994 - 459.27 (-1.54 %)
1993 - 466.45 (+7.06 %)
1992 - 435.71 (+4.46 %)
1991 - 417.09 (+26.31 %)
1990 - 330.22 (-6.56 %)
1989 - 353.40  (+27.25 %)
1988 - 277.72 (+12.40 %)
1987 - 247.08 (+2.03 %)
1986 - 242.17

Leave a Reply »